| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
Kaila Arriaga | SENIOR | |
|
Fiona Free | SOPHOMORE | |
|
Avalon McFadden | SENIOR | |
|
Kamryn Nelson | SOPHOMORE | |
|
Fabiana Urdaneta Torres | SENIOR | |
|
Isabella Woods | SENIOR | |
|
0 | Julianna Adams | SENIOR |
|
0 | Taelor Bozek | SENIOR |
|
0 | Kynslie Cathey | SENIOR |
|
0 | Lauren Coombs | JUNIOR |
|
0 | Grace Erwin | SENIOR |
|
0 | Kassandra Espinoza | SENIOR |
|
0 | Kamdyn Folsom | SENIOR |
|
0 | Makaylin Garich | JUNIOR |
|
0 | Lacey Matheson | SENIOR |
|
0 | Alaina Matusewitch | SENIOR |
|
0 | Allena Schwartz | JUNIOR |
|
0 | Wren Stephens | JUNIOR |
|
0 | Audrey Ward | SENIOR |
|
0 | Savannah Wiggins | SENIOR |







