| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
Ryan Elder | JUNIOR | |
|
0 | Aiden Adams | JUNIOR |
|
0 | Siraj Aleem | JUNIOR |
|
0 | Noah Asher | SENIOR |
|
0 | Brock Baumann | SENIOR |
|
0 | Gaige Becnel | JUNIOR |
|
0 | Beau Brautigam | SENIOR |
|
0 | Zion Burnetz | SENIOR |
|
0 | Benjamin Castelan | SENIOR |
|
0 | Preston Christopher | SENIOR |
|
0 | Daniel Clark | SENIOR |
|
0 | Cameron Cranston | JUNIOR |
|
0 | Grant Darbe | SENIOR |
|
0 | Jaylen Davis | SENIOR |
|
0 | Brayden Elsherif | JUNIOR |
|
0 | Caleb Garcia | JUNIOR |
|
0 | Bryce Garrison | JUNIOR |
|
0 | Nicholas Gill | JUNIOR |
|
0 | Carter Hamilton | SENIOR |
|
0 | David Haubein | SENIOR |
|
0 | Brandon Haynes | SENIOR |
|
0 | Harper Haynes | JUNIOR |
|
0 | Alexander Hernandez | SENIOR |
|
0 | Aiden Holstead | SENIOR |
|
0 | Xavier Johnson | SENIOR |
|
0 | Brennan Kell | SENIOR |
|
0 | Seth Kilian | JUNIOR |
|
0 | Gavin Knippers | SENIOR |
|
0 | Jacob Kubeczka | SENIOR |
|
0 | Hunter Lagaly | JUNIOR |
|
0 | Dominik Lara | SENIOR |
|
0 | Lars Lewis | SENIOR |
|
0 | Justus Loucks | JUNIOR |
|
0 | Alexander Lund | SENIOR |
|
0 | Edgar Marquez | SENIOR |
|
0 | Landon Marshall | SENIOR |
|
0 | Nathan Matthews | SENIOR |
|
0 | Juan Montes Luna | SENIOR |
|
0 | Joshua Murphy | SENIOR |
|
0 | Gage Olmstead | SENIOR |
|
0 | Jadon Palacios | SENIOR |
|
0 | Clayton Peterson | SENIOR |
|
0 | Robert Pham | SENIOR |
|
0 | Colt Phifer | SENIOR |
|
0 | Reed Phifer | SENIOR |
|
0 | Braxton Raggs | JUNIOR |
|
0 | Cooper Raymond | SENIOR |
|
0 | Derek Reed | JUNIOR |
|
0 | Kayde Richards | JUNIOR |
|
0 | Jace Robbins | SENIOR |
|
0 | Logan Spruiell | SENIOR |
|
0 | Ryan Surratt | SENIOR |
|
0 | Jayden Villarreal | JUNIOR |
|
0 | Carson West | SENIOR |
|
0 | Myles Winsor | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |







