| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | John Albers | FRESHMAN |
|
0 | Ethan Alvarez | SOPHOMORE |
|
0 | Quinn Barker | SENIOR |
|
0 | Adrien Blanco | FRESHMAN |
|
0 | Zion Burnetz | SENIOR |
|
0 | Robie Chapa | FRESHMAN |
|
0 | Jayden Dodd | FRESHMAN |
|
0 | Bryce Erwin | FRESHMAN |
|
0 | Jackson Foster | SOPHOMORE |
|
0 | Kitts Guadalupe | JUNIOR |
|
0 | Carter Hall | SENIOR |
|
0 | Tyler Holland | FRESHMAN |
|
0 | Parker Hynes | SENIOR |
|
0 | Aaron Klein | FRESHMAN |
|
0 | Carson Klein | JUNIOR |
|
0 | Ross Kubicki | FRESHMAN |
|
0 | Andrew Lin | JUNIOR |
|
0 | Justus Loucks | JUNIOR |
|
0 | Xander Loucks | FRESHMAN |
|
0 | Colin Marberry | FRESHMAN |
|
0 | Lukas Martinez | FRESHMAN |
|
0 | Taylor Meeks | SENIOR |
|
0 | Ryan Odell | JUNIOR |
|
0 | Tye Owens | JUNIOR |
|
0 | Hampton Oyen | SENIOR |
|
0 | Reed Phifer | SENIOR |
|
0 | Gavin Ruchti | JUNIOR |
|
0 | Brayden Shellhammer | JUNIOR |
|
0 | Nathan Wilkinson | SENIOR |
|
0 | Joseph Zajicek | SOPHOMORE |







