| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Leah Burkholder | SENIOR |
|
0 | Cayla Chapa | SOPHOMORE |
|
0 | Teagan Hall | SENIOR |
|
0 | Khloe Jacobs | JUNIOR |
|
0 | Kenslee Jenkins | SOPHOMORE |
|
0 | Emmalyn Le | SENIOR |
|
0 | Emmi Longoria | FRESHMAN |
|
0 | Ryann Peterson | SOPHOMORE |
|
0 | Jacquelyn Plant | JUNIOR |
|
0 | Bailey Sedgwick | JUNIOR |
|
0 | Riddhika Sodhi | SOPHOMORE |
|
0 | Katelyn Surber | JUNIOR |
|
0 | Hailey Williams | SOPHOMORE |







